一、產(chǎn)品名稱:高純鉻靶、 鉻靶材、 鉻靶塊
可定制靶材規(guī)格:
圓靶(直徑φ1"-φ14",厚度0.5-15mm)
板靶(長<500mm,寬<500mm,高<25mm)
管靶(外直徑φ3.0mm-φ300mm,內(nèi)直徑φ2.0mm-280mm)
材料純度:>99.995%
金屬雜質(zhì)含量:(Al/Fe/Ca/Mg/Cu/Co/Ni/Ti/Mn/Si/Na/K//P/W/Mo/Zn/Sn):<10ppm
平整度(TIR):<20μm
局部平整度(STIR):<10μm
翹曲度(Warp):<50μm
二、產(chǎn)品名稱:TC4鈦合金鍛件
產(chǎn)品名稱 | 鈦合金鍛件、鈦合金餅 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號(hào) | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM B381,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認(rèn)證 | ISO 9001:2015 材料測試報(bào)告 |
技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | TC4鈦合金鍛件主要應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
1、牌號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | | |
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號(hào) | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
三、產(chǎn)品名稱:鈦環(huán)
1、牌號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、狀態(tài)、規(guī)格、工藝
牌號(hào):TA1、TA2、TC4、TC11、TA15、TA10、TA18、TC21等
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):AMS4928、GB/T2965、ASTM-B348、ASTM-B381、GB/T16598
形狀:圓環(huán)、異頸環(huán)(也可定制加工)
規(guī)格:外徑Φ(400-700)*內(nèi)徑Φ(150-500)*高度(40-250)、外徑Φ(700-1500)*內(nèi)徑Φ(300-1200)*高度(40-600)
工藝:鍛造、模鍛、旋鍛、精鍛、焊接
2、尺寸允許偏差(mm)
環(huán)外徑 | 偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學(xué)性能
牌號(hào) | 截面積cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強(qiáng)度σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長應(yīng)力Σr0.2MPa | 伸長率δ5,% | 斷面收縮率ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
4、應(yīng)用
鈦環(huán)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空、軍工、石油化工、冶金、電鍍、船舶、機(jī)械設(shè)備、石油設(shè)備等行業(yè)。
相關(guān)鏈接