1、牌號、標(biāo)準(zhǔn)、狀態(tài)、規(guī)格、工藝
牌號:TA1、TA2、TC4、TC11、TA15、TA10、TA18、TC21等
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):AMS4928、GB/T2965、ASTM-B348、ASTM-B381、GB/T16598
形狀:圓環(huán)、異頸環(huán)(也可定制加工)
規(guī)格:外徑Φ(400-700)*內(nèi)徑Φ(150-500)*高度(40-250)、外徑Φ(700-1500)*內(nèi)徑Φ(300-1200)*高度(40-600)
工藝:鍛造、模鍛、旋鍛、精鍛、焊接
2、尺寸允許偏差(mm)
環(huán)外徑 | 偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學(xué)性能
牌號 | 截面積cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 | |||
抗拉強度σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長應(yīng)力Σr0.2MPa | 伸長率δ5,% | 斷面收縮率ψ,% | ||
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
4、應(yīng)用
TC4鈦環(huán)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空、軍工、石油化工、冶金、電鍍、船舶、機械設(shè)備、石油設(shè)備等行業(yè)。