- 2023-10-02 20:36:51 熱處理工藝對GH4169高溫合金鍛件組織與力學(xué)性能的影響
- 2023-09-14 06:30:16 不同熔煉工藝生產(chǎn)的GH4169高溫合金棒組織和性能研究
- 2023-09-08 17:46:59 GH4169鎳基高溫合金管的應(yīng)用領(lǐng)域與發(fā)展趨勢
產(chǎn)品名稱:GH4169高溫合金棒 GH4169高溫合金鍛件 GH4169高溫合金管
化學(xué)成分
級別 | Cr | Ni | C | Nb | P | S | Fe |
A | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.08 | 4.75-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
B | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.02-0.06 | 5.00-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
C | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | 0.02-0.06 | 5.00-5.50 | 0.015 | 0.015 | 余量 |
物理性能
密度 | 8.24 | G/cm3 |
熔點 | 1260-1320 | ℃ |
耐腐蝕性能
不管在高溫還是低溫環(huán)境,都具有極好的耐應(yīng)力腐蝕開裂和點蝕的能力,在高溫下的抗氧化性尤其出色。
力學(xué)性能
規(guī)格 | Θ/℃ | ?b /MPa | ?0.2/MPa | ?5/% | HBS |
≤125 | 20 | 1030 | 1280 | 12 | ≥346 |
650 | 860 | 1000 | 126 | ||
126-200 | 20 | 1030 | 1240 | 6 | |
650 | 860 | 965 | 6 | ||
>200 | 20 | 1020 | 1230 | 6 | |
650 | 860 | 900 | 6 |
供貨形式
形式 | 規(guī)格/mm | 交貨狀態(tài) |
棒材 | 5.0-8.0 | 冷拉 |
8.0-30.0 | 熱軋 | |
30.0-180.0 | 熱鍛 | |
板材 | 3.5-30.0 | 熱軋 |
30.0-40.0 | 熱鍛 | |
帶材 | 0.2-3.5 | 冷軋 |
bjjwtai.com
巨偉鈦業(yè)手機(jī)網(wǎng)